ប្រធាន FIFA លោក Gianni Infantino បានសាទរចំពោះការប្រកួតបាល់ទាត់ពិភពលោក Club World Cup ដែលត្រូវបានគេសម្ពោធជាផ្លូវការនារដូវក្តៅនេះថា ជាព្រឹត្តិការណ៏ដ៏ធំមួយសម្រាប់ពិភពបាល់ទាត់។
ដោយនៅថ្ងៃបញ្ចប់ គឺរកបានម្ចាស់ពានសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺក្លឹប តោខៀវ Chelsea ដែលមានមជ្ឈដ្ឋាននៅប្រទេស អង់គ្លេស។
ហើយនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលក្រុមនីមួយៗនៅ Club World Cup រកបានរហូតពានត្រូវបានបញ្ចប់៖
Team | Total Prize Money |
|---|---|
1. Chelsea | $114.6 million |
2. PSG | $106.9 million |
3. Real Madrid | $82.5 million |
4. Fluminense | $60.8 million |
5. Bayern Munich | $58.2 million |
6. Borussia Dortmund | $52.3 million |
7. Man City | $51.7 million |
8. Palmeiras | $39.8 million |
9. Inter Milan | $36.8 million |
10. Al Hilal | $34.2 million |
11. Benfica | $29.9 million |
12. Flamengo | $27.7 million |
13. Botafogo | $26.7 million |
14. Juventus | $26.6 million |
15. Porto | $24.0 million |
16. Atlético Madrid | $23.7 million |
17= Inter Miami | $21.1 million |
17= Monterrey | $21.1 million |
19. River Plate | $18.2 million |
20. Boca Juniors | $17.2 million |
21. RB Salzburg | $15.8 million |
22. Mamelodi Sundowns | $12.6 million |
23= ES Tunis | $11.6 million |
23=Al Ain | $11.6 million |
23= Al Ahly | $11.6 million |
26. LAFC | $10.6 million |
27= Seattle Sounders | $9.6 million |
27= Urawa Reds | $9.6 million |
27= Uslan HD | $9.6 million |
27= Wydad | $9.6 million |
27= Pachuca | $9.6 million |
32. Auckland City | $4.6 million |
ប្រែសម្រួលដោយ: អេដមីនតាក់ទិច



